Detail Cantuman
Advanced Search 
  Analisis Kinerja Manajemen: the best financial analysis : menilai kinerja manajemen berdasarkan rasio keuangan
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| P00050 | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 658. 155 2 HER a | 
| Penerbit | Grasindo : Jakarta., 2015 | 
| Deskripsi Fisik | vi, 210 hlm. : ilus. ; 25 cm. | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 978-602-375-049- 8 | 
| Klasifikasi | 658. 155 2 | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA. | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        





